Appearance
职场高频英语缩写
英文缩写 | 英文全称 | 中文含义 | 适用场景 |
---|---|---|---|
Pre | Presentation | 项目演示/成果汇报 | 开发后向团队/领导展示功能,或项目阶段性成果汇报 |
PR | Pull Request | 代码合并请求 | 开发场景,将个人代码提交至团队共享库,等待审核通过后合并 |
MVP | Minimum Viable Product | 最小可行产品 | 项目初期版本,仅包含核心功能,用于快速验证市场需求 |
OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键成果 | 职场通用,用于设定个人/团队目标,并明确衡量成果的关键指标 |
KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 | 职场通用,量化评估工作成果的核心标准(如项目交付率、代码 bug 率) |
BUG | 无全称,本身为“缺陷”的行业简称 | 程序漏洞/功能异常 | 开发场景,代码运行中出现的错误、崩溃或不符合预期的问题 |
SOP | Standard Operating Procedure | 标准作业流程 | 职场通用,团队固定的工作步骤规范(如需求评审流程、版本发布流程) |
API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口 | 开发场景,不同软件/模块间的“数据通道”,用于实现功能对接(如调用支付接口) |
如果有没有列出的,欢迎评论,我后续更新到文章中!
📌 评论规则
需要 GitHub 账号登录 禁止发布广告、无关内容 请保持友善讨论